欢迎登录楚州中学官方网站!
教学督导

楚州中学2017~2018学年度(上学期)教师教学常规工作统计表

 
楚州中学2017~2018学年度(上学期)教师教学常规工作统计表
 高一年级                2017年11月10日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
张志元 50 20 10
张桂勇 50 20 10
唐文辉 50 20 10
刘丰 50 20 10
庞婷 50 20 10
沈雷 50 20 10
张恒青 50 20 10
徐名侠 50 20 10
侯从兵 50 20 10
吴荣荣 50 20 10
史月凤 50 20 10
施维军 50 20 10
卢顺贞 50 20 10
赵斌 50 20 10
刘姝 50 20 10
王艺静 50 20 10
陶鹏 45 50 9
杨玉华 45 50 9
王丹 45 50 9
汤飞 45 50 9
陈熙 45 50 9
戚新林 45 50 9
马玉明 45 50 9
张士花 45 50 9
程小倩 45 50 9
管文娟 45 50 9
刘慧 45 50 9
花蕾 45 50 9
徐刚 45 50 9
谷玉婷 45 50 9
张静 45 50 9
夏建跃 18 20 4
谢乃超 45 50 9
黄跃红 35 32 10
蔡炳成 35 33 10
徐千惠 35 32 10
徐大凯 35 33 10
陈凤娣 35 33 10
朱互爱 35 30 10
徐大芹 35 30 10
王娜 35 30 10
唐耿 35 33 10
徐萍 35 30 10
李洁 35 30 10
张正 35 30 10
颜士余 35 30 10
詹腊梅 35 30 10
杨宝术 35 33 10
徐红且 20 18 10
陈芳 19 18 8
路新宝 21 18 10
任慧 19 15 10
周建军 18 16 8
谷文艳 17 15 10
张俊 17 10 8
王娟 20 15 12
杨云 19 11 11
冯盼林 24 11 8
谢国年 20 10 11
杨洋 19 10 18
许益明 19 10 8
王斌 19 11 9
秦伏坤 19 10 8
陈海燕 10 6 8
刘红旗 10 6 10
张汝月 10 6 7
潘玉凤 12 6 13
卢二芹 11 6 10
胡浩 10 6 8
姚广龙 10 10 10
田应利 10 6 10
薛蕾 10 10 10
陶广富 10 6 10
黄海磊 10 7 11
谷芹 10 10 10
叶伍桃 9 9 10
王庆国 10 9 12
王爱玲 10 9 9
施乃银 9 9 10
张春来 9 9 10
仇杰 9 9 10
陈小燕 9 9 12
靳雪寒 10 6 10
刘恒 10 6 10
阚星星 10 6 10
董建楼 9 6 10
陈小丽 10 6 10
管岩 8     4
董卫国 8     4
王正宇 8     4
聂江宏 2     4
黄秋雁 2     4
姚元旺 2     4
胡红盼 2     4
许函 2     4
黄芳 2     4
邵沁 2     4
 高二年级     2017年11月10日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
唐学超 30 26 8
陈莹 30 26 8
蔡恒娟 30 26 8
袁庆明            
王庆月 30 26 8
张春萍 30 26 8
韩爱萍 30 26 8
庞卓蓉 30 26 8
林蔚侠 30 26 8
李志萍 30 26 8
高菲菲 30 26 8
温丽 30 26 8
吴海燕 30 26 8
李马云 30 26 8
骆小红 30 26 8
翟书健 30 26 8
何金星 30 26 8
李爱梅 30 26 8
贾明明 35 64 10
杨柳 35 64 10
李兴华 35 64 10
张步高 35 64 10
王蓓 35 64 10
罗磊 35 64 10
张日柱 35 64 10
高羽 35 64 10
潘爱林 35 64 10
刘虹 35 64 10
王波 35 64 10
王飞 35 64 10
杨国年 35 64 10
张天飞 35 64 10
雍丽娟 35 64 10
卢忠扬 35 64 10
傅国梅 35 64 10
陶月高 35 64 10
杨欣 30 27 10
吴叶青 30 27 10
王艳 30 27 10
衡晓丽 30 27 8
杜冬明 30 27 10
崔红            
王慧萍 30 27 10
吴口红 25 22 8
唐俊 30 27 10
谭小飞 30 27 10
邓中玲 30 27 10
卢丹 30 27 10
包涵 30 27 10
于娟 30 29 10
郭家忠 30 27 10
周宝丽 30 27 10
赵金城 20 19 11
沈士祥 21 20 8
鞠廷辉 20 20 8
季小平 20 20 12
黄鸿波 23 22 12
于群儒 20 22 8
徐银仙 20 26 11
杨端义 21 26 9
王述宇 19 23 9
刘凤琴 19 8 8
张洪波 19 8 8
杨金兰 20 8 8
钟天国 19 8 8
侯秀华 20 8 8
王绍官 28 8 8
孙小凤            
徐金刚 20 8 8
戴小虎 40 16 8
吴上 19 8 8
洪波 48 8 8
李建玲 17 8 14
陈飞 18 8 10
白小林 18 8 10
王青凤 18 10 11
王海荣 18 8 8
叶迎花 18 8 10
杨中能 18 8 10
问娟 18 8 12
黄岩 14 14 10
周红芹 14 14 10
张浩 14 14 10
杨霞 14 14 10
薛锦珍 14 14 10
吴海艳 14 14 10
徐勤乐 14 14 10
王丽 14 14 10
丁媛 14 14 10
葛桂华 14 14 10
谷米 8 6 6
周颢 18 8 10
李宏喻 18 8 10
王正华 18 8 10
任海燕 18 8 10
黄小元 18 8 10
沈志涛 18 8 13
骆应琴 18 8 10
宋保娴 15 7 13
任方方 15 7 10
张慧 15 7 10
马娟 15 7 6
王波 15 7 12
王利珍 15 7 10
张兵 4     3
沈文娟 4     3
吴广利 4     3
郑红玲 4     3
王涛 4     3
叶健来 10     10
杨叶 10     10
陆叶 10     10
王晓刚 10     10
陈昉 10     10
刘超萍 10     10
高丽霞 10     10
李金霞 10     10
李明娟            
徐爱国            
韦媛媛 8     4
胡媛 8     4
    高三年级    2017年11月10日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
沈静 55 26 10
张锐 55 26 10
李正汉 25 20 10
李燕 55 26 10
陈雅君 25 20 10
葛小云 55 26 10
于莉侠 25 20 10
张洪安 55 26 11
孙清华 55 26 10
陈祥玉 55 26 10
陈彩云 55 26 10
胡冬枚 55 26 10
杨新波 55 26 10
陈爱京 55 26 10
金国让 25 20 10
吉茂伟 55 26 10
赵聪聪 55 26 10
左春玉 55 26 10
姚新宇 55 26 10
王爱丽 55 26 10
田原 40 26 10
蒋素萍 30 20 10
刘雪野 70 50 10
徐永加 36 50 10
吉立萍 70 50 13
沈连春 70 50 19
姚善志 70 50 10
徐青 36 50 10
李娟 70 50 10
万和平 70 50 10
王凯 70 50 16
谭家富 36 50 10
王剑飞 36 50 10
胡宏源 36 50 10
张洪雷 70 50 10
朱萍 36 50 10
陈风 36 50 10
朱文岩 70 50 10
韩飞 70 50 10
陈敏 36 50 10
陈军 70 50 10
杨丽 70 50 10
龚广群 36 50 10
朱海梅 36 50 10
徐春梅 20 15 10
张前前 20 15 11
王娟 55 49 8
赵士淇 55 52 10
余鹤飞 55 52 10
杨丽 55 52 10
程强 55 49 10
颜娟 55 52 10
陈素凤 20 15 9
李红霞 55 49 10
颜廷宏 55 52 10
华淮萍 55 49 10
何竞艳 55 49 10
许春明 20 15 10
范媛媛 15 10 10
范长兰 17 15 12
王辉 20 15 9
黄斌 20 15 10
谢文婷 55 40 8
沙朝文 21 20 8
钱华 55 49 8
彭志云 55 49 8
朱傲雪 21 20 8
帅建东 22 20 8
张文浩 24 22 8
金杯 24 21 10
张素芬 27 23 9
华小健 21 20 8
应飞 42 35 9
张冬来 27 22 9
蔡元涛 25 22 19
王凤艳 23 9 10
沈天贵 46 9 10
鲍德全 46 20 14
赵军 22 8 8
王连成 21 9 10
张丽娟 22 8 8
蒋玉贵 21 9 9
张素芹 22 8 8
王海燕 22 8 11
咸春华 18 6 10
苏美圈 18 6 10
朱爱军 18 6 10
李爱兵 18 9 8
刘静 18 10 8
陈国强 13 9 10
张国芹 19 19 10
王丽 19 19 10
颜鹏 8     4
朱锦富 4     4
徐小兵 4     4
张鹏 8     4
杨凤平 8     4
吴广利 8     4
姜怀智 4     4
孙凤驹 44     8
章文波 22 合格     6 合格
曹金钰 20     4
孙凤艳 20     4
注:1.请未交材料的老师本周内将材料送教科室;
    2.教案数超过应有教案数的按应有教案数计数。                                              

版权所有:淮安市楚州中学 工信部备案号:苏ICP备14015153号-1

地址:淮安市淮安区东长街6号    电话:0517-80826868  邮编:223200    技术支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

苏公网安备 32080302000117号

总访问量:1797744     今日访问:132    日均访问:595