欢迎登录楚州中学官方网站!
教学督导

楚州中学2017~2018学年度(上学期)教师教学常规工作统计表

 
 高一年级                2017年10月9日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
张志元 20 16 11
张桂勇 20 16 16
唐文辉 20 16 8
刘丰 20 16 11
庞婷 20 16 10
沈雷 20 16 8
张恒青 20 16 8
徐名侠 20 16 10
侯从兵 20 16 8
吴荣荣 16 16 6
史月凤 20 16 8
施维军 20 16 8
卢顺贞 20 16 11
赵斌 20 16 8
刘姝 20 16 8
王艺静 22 16 11
陶鹏 38 48 8
杨玉华 38 48 8
王丹 38 48 8
汤飞 38 48 8
陈熙 38 48 8
戚新林 38 48 8
马玉明 38 48 8
张士花 38 48 8
程小倩 38 48 8
管文娟 38 48 8
刘慧 38 48 8
花蕾 38 48 8
徐刚 38 48 8
谷玉婷 38 48 8
张静 38 48 8
夏建跃 18 24 4
谢乃超 38 48 8
黄跃红 30 27 8
蔡炳成 28 27 8
徐千惠 30 27 8
徐大凯 30 28 8
陈凤娣 30 28 8
朱互爱 30 26 8
徐大芹 30 26 8
王娜 30 26 8
唐耿 30 28 8
徐萍 30 26 8
李洁 30 26 8
张正 30 26 8
颜士余 30 26 8
詹腊梅 30 26 8
杨宝术 30 28 8
徐红且 17 11 10
陈芳 17 12 10
路新宝 17 12 10
任慧 19 12 9
周建军 17 12 7
谷文艳 19 20 11
张俊 20 10 8
王娟 17 15 9
杨云 16 10 8
冯盼林 16 9 8
谢国年 16 8 8
杨洋 16 9 8
许益明 16 8 8
王斌 16 8 8
秦伏坤 16 9 8
陈海燕 10 4 9
刘红旗 10 4 8
张汝月 10 6 9
潘玉凤 8 4 8
卢二芹 13 4 9
胡浩 8 4 6
姚广龙 8 4 8
田应利 8 4 8
薛蕾 8 4 8
陶广富 8 4 8
黄海磊 8 4 8
谷芹 8 4 8
叶伍桃 9 9 8
王庆国 9 9 8
王爱玲 9 9 8
施乃银 9 9 8
张春来 9 9 9
仇杰 9 9 8
陈小燕 9 9 9
靳雪寒 9 5 8
刘恒 10 5 8
阚星星 10 5 8
董建楼 9 5 8
陈小丽 9 5 9
管岩 8     4
董卫国 8     4
王正宇 8     4
聂江宏 2     4 合格
黄秋雁 2     4
姚元旺 2     4
胡红盼 2     4 合格
许函 2     4
黄芳 2     4
邵沁 2     4
 高二年级             2017年10月9日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
唐学超 28 20 8
陈莹 28 20 8
蔡恒娟 28 20 8
袁庆明 28 20 8
王庆月 28 20 8
张春萍 28 20 8
韩爱萍 28 20 8
庞卓蓉 28 20 8
林蔚侠 28 20 8
李志萍 28 20 8
高菲菲 28 20 8
温丽 28 20 8
吴海燕 28 20 8
李马云 28 20 8
骆小红 28 20 8
翟书健 28 20 8
何金星 28 20 8
李爱梅 28 20 8
贾明明 33 48 8
杨柳 33 48 8
李兴华 33 48 8
张步高 33 40 8
王蓓 33 48 8
罗磊 33 48 8
张日柱 33 48 8
高羽 33 48 8
潘爱林 33 48 8
刘虹 33 48 8
王波 33 48 8
王飞 33 48 8
杨国年 33 48 8
张天飞 33 48 8
雍丽娟 33 48 8
卢忠扬 33 48 8
傅国梅 33 48 8
陶月高 33 48 8
杨欣 30 28 8
吴叶青 30 28 8
王艳 30 30 8
衡晓丽 30 28 8
杜冬明 30 27 8
崔红 30 27 8
王慧萍 30 28 8
吴口红            
唐俊 30 28 8
谭小飞 30 28 8
邓中玲 30 28 8
卢丹 30 28 8
包涵 30 28 8
于娟 30 28 8
郭家忠 30 28 8
周宝丽 30 28 8
赵金城 18 18 8
沈士祥 22 20 4
鞠廷辉 18 18 10
季小平 18 18 14
黄鸿波 17 17 13
于群儒 20 20 6
徐银仙 19 19 12
杨端义 17 18 8
王述宇 20 20 7
刘凤琴 16 8 8
张洪波 16 8 8
杨金兰 16 7 8
钟天国 16 7 8
侯秀华 8 4 4
王绍官 16 7 8
孙小凤 16 8 8
徐金刚 16 7 9
戴小虎 36 16 8
吴上 16 7 8
洪波 16 7 8
李建玲 16 8 19
陈飞 15 8 9
白小林 15 10 12
王青凤 16 10 10
王海荣 13 8 8
叶迎花 14 8 11
杨中能 13 9 8
问娟 14 8 9
黄岩 12 8 8
周红芹 12 8 8
张浩 12 8 8
杨霞 12 8 8
薛锦珍 12 8 8
吴海艳 12 8 8
徐勤乐 12 8 8
王丽 12 8 8
丁媛 12 8 8
葛桂华 12 8 8
谷米 14 5 6
周颢 18 5 8
李宏喻 18 5 8
王正华 16 5 8
任海燕 18 5 10
黄小元 18 5 12
沈志涛 19 5 12
骆应琴 18 5 8
宋保娴 12 8 8
任方方 12 8 11
张慧 12 10 6
马娟 12 9 13
王波 12 10 6
王利珍 12 4 13
张兵 5     3
沈文娟 5     3
吴广利 5     4
郑红玲 5     3
王涛 5     3
叶健来 9     9
杨叶 9     9
陆叶 9     11
王晓刚 9     9
陈昉 9     9
刘超萍 9     9
高丽霞 9     9
李金霞 9     9
李明娟            
徐爱国            
韦媛媛 8     4
胡媛 8     4
    高三年级      2017年10月9日查
      分类
  姓名
教案 作业批改 听课笔记
次数 等级 次数 等级 次数 等级
沈静 47 38 8
张锐 47 38 8
李正汉 47 38 8
李燕 47 38 8
陈雅君 47 38 8
葛小云 47 38 8
于莉侠 47 38 8
张洪安 47 38 14
孙清华 47 38 8
陈祥玉 47 38 8
陈彩云 47 38 8
胡冬枚 47 38 8
杨新波 47 38 8
陈爱京 47 38 8
金国让 47 38 8
吉茂伟 47 38 8
赵聪聪 47 38 8
左春玉 47 38 8
姚新宇 47 38 8
王爱丽 47 38 8
田原 22 26 8
蒋素萍 47 38 8
刘雪野 64 48 8
徐永加 45 48 8
吉立萍 64 48 8
沈连春 64 48 8
姚善志 61 48 8
徐青 45 48 8
李娟 64 48 8
万和平 64 48 8
王凯 64 48 8
谭家富 45 48 8
王剑飞 45 48 8
胡宏源 61 48 8
张洪雷 64 48 8
朱萍 45 48 8
陈风 61 48 8
朱文岩 56 36 8
韩飞 64 48 8
陈敏 64 48 8
陈军 61 48 8
杨丽 64 48 8
龚广群 45 48 8
朱海梅 45 48 8
徐春梅 33 28 10
张前前 33 30 8
王娟 52 48 10
赵士淇 52 50 8
余鹤飞 52 50 8
杨丽 52 50 8
程强 33 28 10
颜娟 52 50 8
陈素凤 33 28 10
李红霞 33 28 10
颜廷宏 52 50 8
华淮萍 33 28 10
何竞艳 33 28 10
许春明 33 30 8
范媛媛 33 28 10
范长兰 33 28 10
王辉 33 28 10
黄斌 33 28 10
谢文婷 52 48 8
沙朝文 52 48 8
钱华 52 48 8
彭志云 52 48 8
朱傲雪 22 22 10
帅建东 22 20 10
张文浩 22 21 9
金杯 22 22 9
张素芬 23 21 11
华小健 29 22 13
应飞 40 23 10
张冬来 22 21 7
蔡元涛 22 21 17
王凤艳 17 8 6
沈天贵 40 8 6
鲍德全 40 16 4
赵军 20 10 10
王连成 20 10 9
张丽娟 20 10 10
蒋玉贵 22 10 11
张素芹 20 10 8
王海燕 22 10 13
咸春华 16 10 8
苏美圈 16 10 8
朱爱军 16 10 8
李爱兵 16 10 8
刘静 16 10 8
陈国强 16 10 8
张国芹 17 17 8
王丽 18 17 8
颜鹏 8     4
朱锦富 4     4
徐小兵 4     4
张鹏 8     4
杨凤平 8     4
吴广利 8     4
姜怀智 4     4
孙凤驹 20     4
章文波 20     4
曹金钰 12     4
孙凤艳 12     4
注:1.请未交材料的老师本周内将材料送教科室;
    2.教案数超过应有教案数的按应有教案数计数。                                              

版权所有:淮安市楚州中学 工信部备案号:苏ICP备14015153号-1

地址:淮安市淮安区东长街6号    电话:0517-80826868  邮编:223200    技术支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

苏公网安备 32080302000117号

总访问量:1797744     今日访问:132    日均访问:595