教学督导
楚州中学2017~2018学年度(上学期)教师教学常规工作统计表
作者: 发布时间:[2018-03-19] 点击数:
楚州中学2017~2018学年度(上学期)教师教学常规工作统计表 | |||||||
高一年级 2017年12月11日查 | |||||||
|
教案 | 作业批改 | 听课笔记 | ||||
次数 | 等级 | 次数 | 等级 | 次数 | 等级 | ||
张志元 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
张桂勇 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
唐文辉 | 40 | 良 | 20 | 优 | 8 | 良 | |
刘丰 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
庞婷 | 40 | 优 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
沈雷 | 40 | 优 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
张恒青 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
徐名侠 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
侯从兵 | 40 | 良 | 20 | 优 | 8 | 良 | |
吴荣荣 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
史月凤 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 优 | |
施维军 | 40 | 优 | 20 | 良 | 8 | 优 | |
卢顺贞 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 优 | |
赵斌 | 40 | 良 | 20 | 优 | 8 | 良 | |
刘姝 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
王艺静 | 40 | 良 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
陶鹏 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
杨玉华 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
王丹 | 请假 | ||||||
汤飞 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
陈熙 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
戚新林 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
马玉明 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
张士花 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
程小倩 | 32 | 优 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
管文娟 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
刘慧 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
花蕾 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
徐刚 | 32 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
谷玉婷 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
张静 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
夏建跃 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
谢乃超 | 32 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
黄跃红 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
蔡炳成 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
徐千惠 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
徐大凯 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
陈凤娣 | 25 | 良 | 23 | 优 | 8 | 良 | |
朱互爱 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 优 | |
徐大芹 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
王娜 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
唐耿 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 优 | |
徐萍 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
李洁 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
张正 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
颜士余 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
詹腊梅 | 25 | 优 | 23 | 良 | 8 | 优 | |
杨宝术 | 25 | 良 | 23 | 良 | 8 | 良 | |
徐红且 | 19 | 良 | 16 | 优 | 8 | 良 | |
陈芳 | 14 | 良 | 12 | 优 | 8 | 良 | |
路新宝 | 17 | 良 | 12 | 良 | 8 | 优 | |
任慧 | 15 | 良 | 12 | 良 | 6 | 良 | |
周建军 | 18 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
谷文艳 | 17 | 优 | 15 | 良 | 7 | 优 | |
张俊 | 14 | 良 | 12 | 良 | 6 | 良 | |
王娟 | 14 | 优 | 14 | 优 | 6 | 良 | |
杨云 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
冯盼林 | 16 | 优 | 9 | 良 | 8 | 良 | |
谢国年 | 20 | 优 | 10 | 良 | 11 | 优 | |
杨洋 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
许益明 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王斌 | 16 | 良 | 8 | 优 | 8 | 良 | |
秦伏坤 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
陈海燕 | 8 | 优 | 8 | 良 | 10 | 优 | |
刘红旗 | 10 | 良 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
张汝月 | 10 | 优 | 6 | 良 | 7 | 良 | |
潘玉凤 | 9 | 优 | 6 | 良 | 10 | 良 | |
卢二芹 | 10 | 优 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
胡浩 | 7 | 优 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
姚广龙 | 7 | 良 | 7 | 良 | 8 | 良 | |
田应利 | 7 | 良 | 7 | 优 | 8 | 良 | |
薛蕾 | 7 | 优 | 7 | 良 | 8 | 良 | |
陶广富 | 7 | 良 | 7 | 良 | 8 | 优 | |
黄海磊 | 7 | 良 | 7 | 良 | 8 | 优 | |
谷芹 | 7 | 良 | 7 | 良 | 8 | 良 | |
叶伍桃 | 8 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王庆国 | 8 | 优 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王爱玲 | 8 | 优 | 8 | 良 | 7 | 良 | |
施乃银 | 8 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
张春来 | 8 | 良 | 8 | 良 | 8 | 优 | |
仇杰 | 8 | 良 | 8 | 优 | 8 | 优 | |
陈小燕 | 8 | 优 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
靳雪寒 | 8 | 良 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
刘恒 | 8 | 优 | 6 | 良 | 8 | 优 | |
阚星星 | 6 | 优 | 6 | 良 | 6 | 优 | |
董建楼 | 8 | 良 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
陈小丽 | 8 | 良 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
管岩 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
董卫国 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
王正宇 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
聂江宏 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
黄秋雁 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
姚元旺 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
胡红盼 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
许函 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
黄芳 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
邵沁 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
高二年级 2017年12月11日查 | |||||||
|
教案 | 作业批改 | 听课笔记 | ||||
次数 | 等级 | 次数 | 等级 | 次数 | 等级 | ||
唐学超 | 28 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
陈莹 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
蔡恒娟 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
袁庆明 | |||||||
王庆月 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 优 | |
张春萍 | 34 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
韩爱萍 | 32 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
庞卓蓉 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 优 | |
林蔚侠 | 30 | 优 | 26 | 优 | 8 | 良 | |
李志萍 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
高菲菲 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
温丽 | 30 | 良 | 26 | 优 | 8 | 良 | |
吴海燕 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
李马云 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 优 | |
骆小红 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
翟书健 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
何金星 | 30 | 良 | 26 | 良 | 8 | 优 | |
李爱梅 | 30 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
贾明明 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
杨柳 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
李兴华 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
张步高 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
王蓓 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
罗磊 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
张日柱 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
高羽 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
潘爱林 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
刘虹 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
王波 | 24 | 良 | 56 | 优 | 8 | 良 | |
王飞 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
杨国年 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
张天飞 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
雍丽娟 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
卢忠扬 | 24 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
傅国梅 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
陶月高 | 24 | 优 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
杨欣 | 21 | 良 | 18 | 优 | 8 | 优 | |
吴叶青 | 21 | 良 | 18 | 良 | 8 | 优 | |
王艳 | 21 | 优 | 20 | 优 | 8 | 优 | |
衡晓丽 | 21 | 优 | 19 | 良 | 8 | 优 | |
杜冬明 | 21 | 优 | 20 | 良 | 8 | 优 | |
崔红 | |||||||
王慧萍 | 21 | 优 | 18 | 良 | 8 | 优 | |
吴口红 | 21 | 优 | 18 | 良 | 8 | 良 | |
唐俊 | 21 | 良 | 18 | 良 | 8 | 良 | |
谭小飞 | 21 | 良 | 18 | 良 | 8 | 良 | |
邓中玲 | 21 | 优 | 18 | 良 | 8 | 优 | |
卢丹 | 21 | 优 | 18 | 良 | 8 | 优 | |
包涵 | 21 | 优 | 18 | 良 | 8 | 良 | |
于娟 | 21 | 优 | 20 | 良 | 8 | 优 | |
郭家忠 | 21 | 良 | 18 | 良 | 8 | 良 | |
周宝丽 | 21 | 优 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
赵金城 | 16 | 优 | 16 | 优 | 9 | 良 | |
沈士祥 | 32 | 优 | 30 | 良 | 8 | 良 | |
鞠廷辉 | 33 | 30 | 8 | ||||
季小平 | 33 | 优 | 30 | 良 | 8 | 良 | |
黄鸿波 | 16 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
于群儒 | 31 | 良 | 27 | 良 | 6 | 良 | |
徐银仙 | 33 | 良 | 30 | 良 | 6 | 良 | |
杨端义 | 33 | 良 | 31 | 良 | 9 | 良 | |
王述宇 | 16 | 良 | 13 | 良 | 8 | 良 | |
刘凤琴 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
张洪波 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
杨金兰 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
钟天国 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
侯秀华 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王绍官 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
孙小凤 | |||||||
徐金刚 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
戴小虎 | 32 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
吴上 | 16 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
洪波 | 40 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
李建玲 | 16 | 优 | 8 | 良 | 12 | 优 | |
陈飞 | 7 | 合格 | 8 | 良 | 5 | 合格 | |
白小林 | 12 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王青凤 | 13 | 良 | 8 | 良 | 12 | 良 | |
王海荣 | 14 | 良 | 9 | 良 | 8 | 良 | |
叶迎花 | 13 | 良 | 8 | 良 | 16 | 良 | |
杨中能 | 12 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
问娟 | 13 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
黄岩 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
周红芹 | 12 | 优 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
张浩 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
杨霞 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
薛锦珍 | 12 | 优 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
吴海艳 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
徐勤乐 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
王丽 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
丁媛 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
葛桂华 | 12 | 良 | 12 | 良 | 8 | 良 | |
谷米 | 14 | 良 | 4 | 良 | 10 | 优 | |
周颢 | 14 | 良 | 4 | 优 | 8 | 良 | |
李宏喻 | 14 | 良 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
王正华 | 14 | 良 | 4 | 优 | 8 | 良 | |
任海燕 | 14 | 良 | 4 | 良 | 14 | 优 | |
黄小元 | 14 | 良 | 13 | 优 | 7 | 良 | |
沈志涛 | 14 | 良 | 4 | 优 | 8 | 优 | |
骆应琴 | 14 | 优 | 13 | 优 | 11 | 良 | |
宋保娴 | 13 | 优 | 8 | 良 | 9 | 优 | |
任方方 | 11 | 良 | 7 | 优 | 9 | 良 | |
张慧 | 10 | 良 | 7 | 良 | 11 | 优 | |
马娟 | 10 | 良 | 8 | 优 | 8 | 良 | |
王波 | 10 | 良 | 8 | 良 | 9 | 良 | |
王利珍 | 10 | 优 | 8 | 良 | 8 | 优 | |
张兵 | 4 | 良 | 3 | 良 | |||
沈文娟 | 4 | 良 | 3 | 良 | |||
吴广利 | 4 | 良 | 3 | 良 | |||
郑红玲 | 4 | 良 | 3 | 良 | |||
王涛 | 4 | 良 | 3 | 良 | |||
叶健来 | 8 | 良 | 6 | 良 | |||
杨叶 | |||||||
陆叶 | 8 | 优 | 6 | 良 | |||
王晓刚 | 8 | 良 | 6 | 良 | |||
陈昉 | 8 | 良 | 6 | 良 | |||
刘超萍 | 8 | 优 | 6 | 良 | |||
高丽霞 | 8 | 良 | 6 | 良 | |||
李金霞 | 8 | 良 | 6 | 良 | |||
李明娟 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
徐爱国 | 2 | 良 | 4 | 良 | |||
韦媛媛 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
胡媛 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
高三年级 2017年12月11日查 | |||||||
|
教案 | 作业批改 | 听课笔记 | ||||
次数 | 等级 | 次数 | 等级 | 次数 | 等级 | ||
沈静 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
张锐 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
李正汉 | 8 | 优 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
李燕 | 52 | 优 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
陈雅君 | 8 | 优 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
葛小云 | 40 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
于莉侠 | 8 | 优 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
张洪安 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
孙清华 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
陈祥玉 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
陈彩云 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
胡冬枚 | 8 | 良 | 4 | 良 | 8 | 优 | |
杨新波 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
陈爱京 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
金国让 | 8 | 优 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
吉茂伟 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
赵聪聪 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
左春玉 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
姚新宇 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
王爱丽 | 52 | 良 | 26 | 良 | 8 | 良 | |
田原 | 28 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
蒋素萍 | 5 | 良 | 4 | 良 | 8 | 良 | |
刘雪野 | 50 | 良 | 50 | 良 | 8 | 良 | |
徐永加 | 16 | 良 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
吉立萍 | 50 | 优 | 50 | 良 | 8 | 优 | |
沈连春 | 50 | 良 | 56 | 优 | 8 | 良 | |
姚善志 | 50 | 良 | 50 | 良 | 8 | 良 | |
徐青 | 16 | 优 | 16 | 优 | 8 | 良 | |
李娟 | 50 | 良 | 50 | 优 | 8 | 优 | |
万和平 | 50 | 良 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
王凯 | 50 | 良 | 56 | 良 | 8 | 良 | |
谭家富 | 16 | 良 | 16 | 良 | 8 | 优 | |
王剑飞 | 16 | 优 | 16 | 良 | 8 | 优 | |
胡宏源 | 54 | 优 | 70 | 良 | 8 | 良 | |
张洪雷 | 50 | 良 | 50 | 良 | 8 | 良 | |
朱萍 | 16 | 优 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
陈风 | 54 | 优 | 70 | 良 | 8 | 良 | |
朱文岩 | 50 | 优 | 50 | 优 | 8 | 良 | |
韩飞 | 50 | 良 | 50 | 良 | 8 | 良 | |
陈敏 | 54 | 优 | 70 | 优 | 8 | 良 | |
陈军 | 50 | 良 | 50 | 良 | 8 | 良 | |
杨丽 | 50 | 良 | 56 | 良 | 8 | 优 | |
龚广群 | 32 | 良 | 52 | 优 | 8 | 良 | |
朱海梅 | 16 | 优 | 16 | 良 | 8 | 良 | |
徐春梅 | 7 | 良 | 5 | 良 | 10 | 优 | |
张前前 | 14 | 优 | 5 | 良 | 11 | 优 | |
王娟 | 46 | 良 | 42 | 优 | 7 | 良 | |
赵士淇 | 42 | 良 | 40 | 良 | 10 | 良 | |
余鹤飞 | 42 | 优 | 40 | 良 | 10 | 良 | |
杨丽 | 42 | 优 | 40 | 良 | 10 | 良 | |
程强 | 42 | 良 | 39 | 优 | 8 | 优 | |
颜娟 | 42 | 良 | 40 | 良 | 8 | 良 | |
陈素凤 | 18 | 良 | 5 | 优 | 11 | 良 | |
李红霞 | 42 | 优 | 39 | 良 | 12 | 优 | |
颜廷宏 | 42 | 良 | 40 | 良 | 8 | 良 | |
华淮萍 | 46 | 良 | 41 | 优 | 7 | 良 | |
何竞艳 | 46 | 良 | 21 | 良 | 9 | 优 | |
许春明 | 38 | 优 | 20 | 良 | 6 | 良 | |
范媛媛 | 13 | 优 | 8 | 良 | 10 | 优 | |
范长兰 | 7 | 9 | 良 | ||||
王辉 | 7 | 优 | 5 | 良 | 12 | 优 | |
黄斌 | 7 | 优 | 5 | 良 | 12 | 优 | |
谢文婷 | 42 | 优 | 39 | 良 | 5 | 良 | |
沙朝文 | 42 | 优 | 39 | 良 | 10 | 良 | |
钱华 | 42 | 良 | 39 | 优 | 5 | 良 | |
彭志云 | 42 | 优 | 39 | 优 | 7 | 良 | |
朱傲雪 | 20 | 良 | 19 | 良 | 8 | 良 | |
帅建东 | 20 | 良 | 18 | 良 | 6 | 良 | |
张文浩 | 19 | 优 | 19 | 良 | 8 | 良 | |
金杯 | 19 | 良 | 18 | 良 | 6 | 优 | |
张素芬 | 22 | 良 | 18 | 优 | 6 | 良 | |
华小健 | 18 | 良 | 18 | 良 | 9 | 优 | |
应飞 | 37 | 良 | 31 | 良 | 7 | 优 | |
张冬来 | 22 | 优 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
蔡元涛 | 20 | 良 | 18 | 良 | 11 | 优 | |
王凤艳 | 20 | 良 | 9 | 良 | 8 | 良 | |
沈天贵 | 40 | 良 | 9 | 良 | 8 | 良 | |
鲍德全 | 22 | 优 | 20 | 良 | 8 | 良 | |
赵军 | 18 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王连成 | 18 | 优 | 10 | 良 | 10 | 良 | |
张丽娟 | 17 | 优 | 8 | 良 | 9 | 良 | |
蒋玉贵 | 20 | 优 | 6 | 良 | 8 | 良 | |
张素芹 | 19 | 良 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
王海燕 | 18 | 优 | 8 | 良 | 8 | 良 | |
咸春华 | 16 | 良 | 6 | 良 | 9 | 良 | |
苏美圈 | 16 | 良 | 6 | 良 | 9 | 良 | |
朱爱军 | 16 | 良 | 6 | 良 | 9 | 良 | |
李爱兵 | 15 | 良 | 15 | 良 | 8 | 优 | |
刘静 | 15 | 优 | 15 | 良 | 8 | 良 | |
陈国强 | 14 | 良 | 14 | 良 | 4 | 良 | |
张国芹 | 14 | 优 | 14 | 良 | 10 | 良 | |
王丽 | 14 | 良 | 14 | 良 | 10 | 优 | |
颜鹏 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
朱锦富 | 4 | 良 | 4 | 良 | |||
徐小兵 | 4 | 良 | 4 | 良 | |||
张鹏 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
杨凤平 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
吴广利 | 8 | 良 | 4 | 良 | |||
姜怀智 | 4 | 良 | 4 | 良 | |||
孙凤驹 | 40 | 良 | 8 | 良 | |||
章文波 | 22 | 合格 | 6 | 合格 | |||
曹金钰 | 15 | 良 | 4 | 良 | |||
孙凤艳 | 15 | 良 | 4 | 良 | |||
注:1.请未交材料的老师本周内将材料送教科室; 2.教案数超过应有教案数的按应有教案数计数。 |