教学督导
2022-2023学年度第一学期教学常规检查记录
作者: 发布时间:[2023-01-05] 点击数:
| 2022-2023学年第一学期教学常规检查记录 | ||||
| 序号 | 年级 | 学科 | 姓名 | 次数 |
| 1 | 高三 | 语文 | 蔡恒娟 吉茂伟 王艺静 | 3,4,4 |
| 2 | 数学 | 高羽 刘慧 傅国梅 | 4,4,2 | |
| 3 | 英语 | 杜冬明 范长兰 王娜 | 4,4,4 | |
| 4 | 物理 | 应飞 | 4 | |
| 5 | 化学 | 杨洋 | 2 | |
| 6 | 生物 | 问娟 | 4 | |
| 7 | 政治 | 苏美圈、葛桂华 | 3,4 | |
| 8 | 历史 | 骆应琴 仇杰 | 4,4 | |
| 9 | 地理 | 阚星星 靳雪寒 | 2,2 | |
| 10 | 高二 | 语文 | 陈雅君、唐学超 | 4,3 |
| 11 | 数学 | 陶鹏、王剑飞 | 4,4 | |
| 12 | 英语 | 卢丹、吴口红 | 4,4 | |
| 13 | 物理 | 季晓萍 | 4 | |
| 14 | 化学 | 王斌 | 4 | |
| 15 | 生物 | 李建玲 | 4 | |
| 16 | 历史 | 张春来 | 4 | |
| 17 | 政治 | 吴海艳 | 4 | |
| 18 | 地理 | 马娟 | 4 | |
| 19 | 高一 | 语文 | 徐名侠 王爱丽 | 3,4 |
| 20 | 数学 | 刘虹 张天飞 | 3,4 | |
| 21 | 英语 | 于娟 杨欣 | 4,4 | |
| 22 | 物理 | 金晨 | 4 | |
| 23 | 化学 | 侯秀华 | 4 | |
| 24 | 生物 | 王海燕 | 4 | |
| 25 | 政治 | 丁媛 | 4 | |
| 26 | 历史 | 刘静 | 4 | |
| 27 | 地理 | 王利珍 | 4 | |
| 28 | 高三 | 化学 | 谢国年 | 2 |
| 29 | ||||
- 上一篇:: 2022年度淮安区年度教学论文 、教学设计等评选结果汇总表
- 下一篇:: 2021学年度高三年级3月教学常规检查