欢迎登录楚州中学官方网站!
教学督导

2021学年度高三年级3月教学常规检查

2021学年度高三年级3月教学常规检查
序号 姓名 部别 学科 教案 作业批改 听课笔记
次数 等第 次数 等第 次数 等第
1 徐名侠 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
2 吉茂伟 Ⅰ部 语文 24 良好 20 优秀 9 优秀
3 王雷琰 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
4 陈爱京 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
5 翟书健 Ⅰ部 语文 24 良好 20 优秀 8 优秀
6 唐学超 Ⅰ部 语文 24 良好 20 优秀 8 优秀
7 张洪安 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 良好 8 良好
8 吴艳 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
9 李马云 Ⅰ部 语文 24 良好 20 优秀 8 优秀
10 李爱梅 Ⅰ部 语文 24 良好 20 优秀 8 优秀
11 高菲菲 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 良好 8 优秀
12 沈静 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
13 吴荣荣 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 9 优秀
14 施维军 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
15 孙清华 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
16 林蔚侠 Ⅰ部 语文 24 优秀 20 优秀 8 优秀
17 王艺静 Ⅱ部 语文 28 良好 20 良好 8 良好
18 卢顺贞 Ⅱ部 语文 48 良好 20 良好 8 良好
19 杨新波 Ⅱ部 语文 48 优秀 20 良好 8 良好
20 张桂勇 Ⅱ部 语文 40 良好 20 良好 8 良好
21 于莉侠 Ⅱ部 语文 34 优秀 20 良好 8 良好
22 陈祥玉 Ⅱ部 语文 34 优秀 20 良好 8 良好
23 张志元 Ⅱ部 语文 28 良好 20 良好 13 良好
24 王爱丽 Ⅱ部 语文 28 优秀 20 良好 8 良好
25 胡东枚 Ⅱ部 语文 34 良好 20 良好 8 良好
26 蒋素萍 Ⅱ部 语文 24 良好 20 良好 8 良好
27 高羽 Ⅰ部 数学 17 良好 34 良好 8 优秀
28 刘慧 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 优秀 8 优秀
29 陶月高 Ⅰ部 数学            
30 陈军 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 良好 8 优秀
31 卢忠扬 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 良好 8 优秀
32 王飞 Ⅰ部 数学 17 良好 34 良好 8 良好
33 夏建跃 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 良好 8 优秀
34 潘爱林 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 优秀 8 良好
35 万和平 Ⅰ部 数学 17 良好 34 优秀 8 优秀
36 王蓓 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 良好 8 优秀
37 吉丽萍 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 优秀 8 优秀
38 沈连春 Ⅰ部 数学 17 良好 34 良好 8 良好
39 管文娟 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 优秀 8 良好
40 张士花 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 良好 8 良好
41 谷玉婷 Ⅰ部 数学 17 优秀 34 优秀 8 良好
42 张天飞 Ⅰ部 数学 17 良好 34 优秀 8 良好
43 傅国梅 Ⅱ部 数学 15 优秀 20 优秀 6 优秀
44 徐青 Ⅱ部 数学 15 优秀 20 优秀 6 良好
45 张步高 Ⅱ部 数学 15 优秀 20 优秀 6 优秀
46 王丹 Ⅱ部 数学 15 优秀 20 优秀 6  
47 杨国年 Ⅱ部 数学 15 良好 24 优秀 6 优秀
48 龚广群 Ⅱ部 数学 15 良好 24 优秀 6 良好
49 张日柱 Ⅱ部 数学 15 优秀 24 优秀 6  
50 胡宏源 Ⅱ部 数学 15 优秀 24 优秀 6 良好
51 王凯 Ⅱ部 数学 15 良好 20 优秀 6 良好
52 李娟 Ⅱ部 数学 15 优秀 20 优秀 6 良好
53 彭志云 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
54 于娟 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
55 杨加丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
56 谭小飞 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
57 衡小丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
58 张前前 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 9 优秀
59 吴叶青 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 良好
60 王艳 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
61 周宝丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 9 优秀
62 徐大凯 Ⅰ部 英语 25 良好 25 优秀 8 良好
63 沙朝文 Ⅰ部 英语 25 良好 25 优秀 9 优秀
64 颜廷宏 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 优秀
65 李红霞 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 6 良好
66 邓中玲 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 9 优秀
67 李洁 Ⅱ部 英语 18 优秀 25 优秀 8 优秀
68 何竞艳 Ⅱ部 英语 18 优秀 25 优秀 7 优秀
69 陈素凤 Ⅱ部 英语 18 良好 25 良好 6 良好
70 王慧萍 Ⅱ部 英语 18 良好 25 优秀 6 良好
71 徐春梅 Ⅱ部 英语 18 优秀 25 优秀 7 优秀
72 王辉 Ⅱ部 英语 18 优秀 25   7 优秀
73 许春明 Ⅱ部 英语 18 优秀 7 优秀 7 优秀
74 唐耿 Ⅱ部 英语 18 优秀 25 优秀 7 良好
75 颜娟 Ⅱ部 英语 18 良好 25 优秀 6 良好
76 陶春霞 Ⅱ部 英语 18 优秀 25 优秀 6 优秀
77 蔡元涛 Ⅰ部 物理 24 优秀 24 良好 9 良好
78 徐红且 Ⅰ部 物理 24 良好 24 良好 6 良好
79 张冬来 Ⅰ部 物理 24 优秀 24 优秀 11 良好
80 华小健 Ⅰ部 物理 24 优秀 24 良好 9 良好
81 杨端义 Ⅱ部 物理 24 优秀 24 良好 8 优秀
82 张淑芬 Ⅱ部 物理 24 良好 24 良好 6 优秀
83 王娟 Ⅱ部 物理 24 优秀 24 优秀 8 良好
84 杨洋 Ⅰ部 化学 36 良好 36 良好 7 良好
85 侯秀华 Ⅰ部 化学 36 良好 36 良好 7 良好
86 戴小虎 Ⅱ部 化学 16 良好 12 良好 6 良好
87 孙小凤 Ⅱ部 化学 16 优秀 12 良好 6 良好
88 沈天贵 Ⅱ部 化学 16 良好 12 良好 6 良好
89 王青凤 Ⅰ部 生物 18 优秀 18 优秀 8 优秀
90 问娟 Ⅰ部 生物 18 良好 18 良好 7 良好
91 潘玉凤 Ⅰ部 生物 18 优秀 18 优秀 7 良好
92 卢二芹 Ⅰ部 生物 18 优秀 18   7 良好
93 杨中能 Ⅰ部 生物 18 合格 18 合格 8 合格
94 张素芹 Ⅰ部 生物 18 优秀 18 优秀 7 良好
95 张丽娟 Ⅰ部 生物 9 优秀 9 优秀 6 良好
96 苏美圈 Ⅰ部 政治 19 优秀 15 良好 7 良好
97 薛蕾 Ⅰ部 政治 19   15   7  
98 杨霞 Ⅰ部 政治 19 优秀 15 良好 7 良好
99 丁媛 Ⅰ部 政治 19 优秀 15 良好 7 良好
100 朱爱军 Ⅰ部 政治 19 良好 14 优秀 7 优秀
101 王丽 Ⅱ部 政治 16 优秀 10 优秀 8 良好
102 黄岩 Ⅱ部 政治 16 良好 10 优秀 13 优秀
103 薛锦珍 Ⅱ部 政治 16 优秀 10 良好 8 优秀
104 骆应琴 Ⅰ部 历史 18 优秀 18 优秀 13 良好
105 沈志涛 Ⅰ部 历史 18 良好 18 优秀 10 良好
106 黄小元 Ⅰ部 历史 18 优秀 18 优秀 7 良好
107 周灏 Ⅱ部 历史 18 良好 18 优秀 9 良好
108 陈国强 Ⅱ部 历史 18 良好 18 良好 8 优秀
109 王正华 Ⅱ部 历史 18 良好 18 优秀 8 良好
110 王爱玲 Ⅱ部 历史 18 优秀 18 优秀 8 良好
111 张慧 Ⅰ部 地理 20 优秀 20 优秀 8 良好
112 阚星星 Ⅰ部 地理 20 优秀 20 良好 8 良好
113 宋葆娴 Ⅰ部 地理 20 优秀 20 良好 8 良好
114 任方方 Ⅰ部 地理 20 优秀 20 优秀 8 优秀
115 张国芹 Ⅰ部 地理 20 优秀 20 优秀 8 优秀
116 王波 Ⅰ部 地理 20 良好 20 优秀 8 优秀
117 孙欧洲 Ⅰ部 地理 14 优秀 10 良好 8 良好
118 靳雪菡 Ⅰ部 地理 14 优秀 10 良好 8 优秀

版权所有:淮安市楚州中学 工信部备案号:苏ICP备14015153号-1

地址:淮安市淮安区东长街6号    电话:0517-80826878  邮编:223200    技术支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

苏公网安备 32080302000117号

总访问量:1797744     今日访问:132    日均访问:595