教学督导
淮安市楚州中学2023年2月份优秀备课组”积分表
作者: 发布时间:[2023-03-02] 点击数:
淮安市楚州中学2023年2月份优秀备课组”积分表 | |||||||||||||||||
序号 | 备课组 | 备课组资料 | 课堂教学 | 备课组活动 | 教学常规 | 教学质量(11月份成绩) | 总得分 | 年级学科总分 | 备课组 | 序号 | |||||||
共案 | 备课活动记录 | 备课组计划 | 公开课开设 | 活动开展 | 人数 | 优秀 | 教案优秀率 | 得分5 | 检查分 | 130分 | 70分 | ||||||
1 | 高一语文1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 55.56% | 2.8 | 2 | 23.8 | 24.0 | 高一语文 | 1 | |||
2 | 高一语文2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 62.50% | 3.1 | 2 | 24.1 | ||||||
3 | 高一数学1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 71.43% | 3.6 | 2 | 24.6 | 24.2 | 高一数学 | 2 | |||
4 | 高一数学2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 57.14% | 2.9 | 2 | 23.9 | ||||||
5 | 高一英语1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 42.86% | 2.1 | 2 | 23.1 | 23.5 | 高一英语 | 3 | |||
6 | 高一英语2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 57.14% | 2.9 | 2 | 23.9 | ||||||
7 | 高一物理 | 10 | 8 | 6 | 75.00% | 3.8 | 2 | 15.8 | 15.8 | 高一物理 | 4 | ||||||
8 | 高一化学 | 10 | 8 | 4 | 50.00% | 2.5 | 2 | 14.5 | 14.5 | 高一化学 | 5 | ||||||
9 | 高一生物 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 42.86% | 2.1 | 2 | 23.1 | 23.1 | 高一生物 | 6 | |||
10 | 高一政治 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 33.33% | 1.7 | 2 | 22.7 | 22.7 | 高一政治 | 7 | |||
11 | 高一历史 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 40.00% | 2.0 | 2 | 23.0 | 23.0 | 高一历史 | 8 | |||
12 | 高一地理 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 60.00% | 3.0 | 2 | 24.0 | 24.0 | 高一地理 | 9 | |||
13 | 高二语文1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 71.43% | 3.6 | 2 | 24.6 | 24.6 | 高二语文 | 10 | |||
14 | 高二语文2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 71.43% | 3.6 | 2 | 24.6 | ||||||
15 | 高二数学1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | 50.00% | 2.5 | 2 | 23.5 | 23.8 | 高二数学 | 11 | |||
16 | 高二数学2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 62.50% | 3.1 | 2 | 24.1 | ||||||
17 | 高二英语1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -0.5 | 7 | 6 | 85.71% | 4.3 | 2 | 24.8 | 24.5 | 高二英语 | 12 | ||
18 | 高二英语2 | 3 | 3 | 3 | 10 | -0.5 | 8 | 6 | 75.00% | 3.8 | 2 | 24.3 | |||||
19 | 高二物理 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 7 | 77.78% | 3.9 | 2 | 29.9 | 29.9 | 高二物理 | 13 | |||
20 | 高二化学 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0.00% | 0.0 | 2 | 21.0 | 21.0 | 高二化学 | 14 | |||
21 | 高二生物 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 55.56% | 2.8 | 2 | 23.8 | 23.8 | 高二生物 | 15 | |||
22 | 高二政治 | 3 | 3 | 3 | 10 | -1 | 7 | 5 | 71.43% | 3.6 | 2 | 23.6 | 23.6 | 高二政治 | 16 | ||
23 | 高二历史 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | 33.33% | 1.7 | 2 | 22.7 | 22.7 | 高二历史 | 17 | |||
24 | 高二地理 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 66.67% | 3.3 | 2 | 24.3 | 24.3 | 高二地理 | 18 | |||
25 | 高三语文1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | 14 | 77.78% | 3.9 | 2 | 24.9 | 24.3 | 高三语文 | 19 | |||
26 | 高三语文2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 55.56% | 2.8 | 2 | 23.8 | ||||||
27 | 高三数学1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | 13 | 72.22% | 3.6 | 2 | 24.6 | 24.5 | 高三数学 | 20 | |||
28 | 高三数学2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 66.67% | 3.3 | 2 | 24.3 | ||||||
29 | 高三英语1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 13 | 81.25% | 4.1 | 2 | 25.1 | 24.7 | 高三英语 | 21 | |||
30 | 高三英语2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 66.67% | 3.3 | 2 | 24.3 | ||||||
31 | 高三物理 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 77.78% | 3.9 | 2 | 24.9 | 24.9 | 高三物理 | 22 | |||
32 | 高三化学 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.00% | 0.0 | 2 | 18.0 | 18.0 | 高三化学 | 23 | ||||
33 | 高三生物 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 25.00% | 1.3 | 2 | 22.3 | 22.3 | 高三生物 | 24 | |||
34 | 高三政治 | 15 | 7 | 5 | 71.43% | 3.6 | 2 | 20.6 | 20.6 | 高三政治 | 25 | ||||||
35 | 高三历史 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 66.67% | 3.3 | 2 | 29.3 | 29.3 | 高三历史 | 26 | |||
36 | 高三地理 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 80.00% | 4.0 | 2 | 25.0 | 25.0 | 高三地理 | 27 | |||
体育 | 10 |
- 上一篇:: 2022年全省基础教育教学研究论文评选结果
- 下一篇:: 我校一大批老师在市、区教学论文和教学设计评选中喜获佳绩