教学督导
教案优秀统计表
作者: 发布时间:[2021-05-22] 点击数:
教案优秀统计表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 级部 | 合计 | |||||
1 | 唐文辉 | 语文 | 11 | 20 | |||||
2 | 史月凤 | 语文 | 11 | 30 | |||||
3 | 刘丰 | 语文 | 11 | 30 | |||||
4 | 骆小红 | 语文 | 11 | 40 | |||||
5 | 蔡恒娟 | 语文 | 11 | 40 | |||||
6 | 陈莹 | 语文 | 11 | 50 | |||||
7 | 张锐 | 语文 | 11 | 20 | |||||
8 | 沈海玲 | 语文 | 11 | 40 | |||||
9 | 张盼 | 数学 | 11 | 40 | |||||
10 | 杨丽 | 数学 | 11 | 50 | |||||
11 | 朱萍 | 数学 | 11 | 30 | |||||
12 | 陈熙 | 数学 | 11 | 40 | |||||
13 | 刘雪野 | 数学 | 11 | 10 | |||||
14 | 谢来超 | 数学 | 11 | 10 | |||||
15 | 朱海梅 | 数学 | 11 | 30 | |||||
16 | 陈敏 | 数学 | 11 | 30 | |||||
17 | 于欢 | 数学 | 11 | 50 | |||||
18 | 詹腊梅 | 英语 | 11 | 20 | |||||
19 | 陈凤娣 | 英语 | 11 | 30 | |||||
20 | 王娟 | 英语 | 11 | 50 | |||||
21 | 杜冬明 | 英语 | 11 | 40 | |||||
22 | 徐千惠 | 英语 | 11 | 20 | |||||
23 | 王娜 | 英语 | 11 | 50 | |||||
24 | 黄跃红 | 英语 | 11 | 40 | |||||
25 | 张正 | 英语 | 11 | 20 | |||||
26 | 李建玲 | 英语 | 11 | 40 | |||||
27 | 稽玮 | 英语 | 11 | 10 | |||||
28 | 尹文杰 | 英语 | 11 | 40 | |||||
29 | 徐银仙 | 物理 | 11 | 10 | |||||
30 | 鞠廷辉 | 物理 | 11 | 50 | |||||
31 | 路新宝 | 物理 | 11 | 20 | |||||
32 | 许其广 | 物理 | 11 | 30 | |||||
33 | 钟天国 | 化学 | 11 | 20 | |||||
34 | 徐金刚 | 化学 | 11 | 30 | |||||
35 | 孙小凤 | 化学 | 11 | 50 | |||||
36 | 谢国年 | 化学 | 11 | 20 | |||||
37 | 陈海燕 | 生物 | 11 | 50 | |||||
38 | 赵军 | 生物 | 11 | 10 | |||||
39 | 叶迎花 | 生物 | 11 | 30 | |||||
40 | 李欢 | 生物 | 11 | 40 | |||||
41 | 孙艺涵 | 生物 | 11 | 40 | |||||
42 | 陶广富 | 政治 | 11 | 20 | |||||
43 | 姚广龙 | 政治 | 11 | 40 | |||||
44 | 谷米 | 历史 | 11 | 40 | |||||
45 | 仇杰 | 历史 | 11 | 50 | |||||
46 | 叶伍桃 | 历史 | 11 | 30 | |||||
47 | 王波 | 地理 | 11 | 20 | |||||
48 | 翟忠亮 | 地理 | 11 | 30 | |||||
49 | 刘莹莹 | 信息 | 11 | 20 | |||||
50 | 陆叶 | 信息 | 11 | 10 | |||||
51 | 黄芳 | 音乐 | 11 | 0 | |||||
52 | 许函 | 音乐 | 11 | 0 | |||||
53 | 胡媛 | 音乐 | 11 | 0 | |||||
54 | 胡洪盼 | 美术 | 11 | 0 | |||||
55 | 董卫国 | 体育 | 11 | 0 | |||||
56 | 沈文娟 | 体育 | 11 | 0 | |||||
57 | 庞婷 | 语文 | 12 | 50 | |||||
58 | 沈雷 | 语文 | 12 | 30 | |||||
59 | 张恒清 | 语文 | 12 | 30 | |||||
60 | 李燕 | 语文 | 12 | 50 | |||||
61 | 左春玉 | 语文 | 12 | 50 | |||||
62 | 李志萍 | 语文 | 12 | 50 | |||||
63 | 李正汉 | 语文 | 12 | 40 | |||||
64 | 庞卓蓉 | 语文 | 12 | 40 | |||||
65 | 王剑飞 | 数学 | 12 | 20 | |||||
66 | 张静 | 数学 | 12 | 50 | |||||
67 | 花蕾 | 数学 | 12 | 40 | |||||
68 | 马玉明 | 数学 | 12 | 20 | |||||
69 | 刘虹 | 数学 | 12 | 40 | |||||
70 | 李兴华 | 数学 | 12 | 30 | |||||
71 | 罗磊 | 数学 | 12 | 30 | |||||
72 | 杨玉华 | 数学 | 12 | 30 | |||||
73 | 邓文秋 | 数学 | 12 | 30 | |||||
74 | 范长兰 | 英语 | 12 | 30 | |||||
75 | 杨欣 | 英语 | 12 | 30 | |||||
76 | 华淮平 | 英语 | 12 | 20 | |||||
77 | 钱华 | 英语 | 12 | 40 | |||||
78 | 谢文婷 | 英语 | 12 | 20 | |||||
79 | 黄斌 | 英语 | 12 | 30 | |||||
80 | 杨丽 | 英语 | 12 | 50 | |||||
81 | 于菁 | 英语 | 12 | 30 | |||||
82 | 潘玉楼 | 物理 | 12 | 0 | |||||
83 | 谷文艳 | 物理 | 12 | 50 | |||||
84 | 赵金成 | 物理 | 12 | 50 | |||||
85 | 黄鸿波 | 物理 | 12 | 40 | |||||
86 | 金晨 | 物理 | 12 | 20 | |||||
87 | 刘凤琴 | 化学 | 12 | 30 | |||||
88 | 吴上 | 化学 | 12 | 20 | |||||
89 | 冯盼林 | 化学 | 12 | 50 | |||||
90 | 王佳凤 | 化学 | 12 | 50 | |||||
91 | 王海荣 | 生物 | 12 | 10 | |||||
92 | 刘红旗 | 生物 | 12 | 20 | |||||
93 | 蒋玉贵 | 生物 | 12 | 50 | |||||
94 | 白小林 | 生物 | 12 | 20 | |||||
95 | 陈飞 | 生物 | 12 | 30 | |||||
96 | 咸春华 | 政治 | 12 | 0 | |||||
97 | 谷芹 | 政治 | 12 | 30 | |||||
98 | 张浩 | 政治 | 12 | 20 | |||||
99 | 王庆国 | 历史 | 12 | 20 | |||||
100 | 陈小燕 | 历史 | 12 | 40 | |||||
101 | 王川宝 | 历史 | 12 | 50 | |||||
102 | 赵雨蒙 | 地理 | 12 | 50 | |||||
103 | 陈昉 | 信息 | 12 | 30 |
- 上一篇:: 2021学年度高一年级9月教学常规检查
- 下一篇:: 望闻问切 精准指导促提高|区教研室专家组来校视导高二学测课堂