教学督导
2021学年度高二年级10月教学常规检查
作者: 发布时间:[2022-05-07] 点击数:
2021学年度高二年级10月教学常规检查 | |||||||||
序号 | 姓名 | 部别 | 学科 | 备课 | 作业 | 听课 | |||
次数 | 等第 | 次数 | 等第 | 次数 | 等第 | ||||
1 | 蔡恒娟 | 1 | 语文 | 24 | 优秀 | 30 | 良好 | 12 | 优秀 |
2 | 王庆月 | 1 | 语文 | 24 | 优秀 | 30 | 良好 | 10 | 良好 |
3 | 张锐 | 1 | 语文 | 24 | 良好 | 20 | 良好 | 8 | 良好 |
4 | 韩爱萍 | 1 | 语文 | 24 | 良好 | 30 | 良好 | 12 | 良好 |
5 | 曹颖 | 1 | 语文 | 24 | 优秀 | 30 | 良好 | 12 | 良好 |
6 | 刘丰 | 1 | 语文 | 24 | 良好 | 30 | 优秀 | 10 | 良好 |
7 | 陈莹 | 1 | 语文 | 24 | 优秀 | 30 | 良好 | 10 | 良好 |
8 | 喻细涛 | 1 | 语文 | 24 | 良好 | 24 | 良好 | 6 | 良好 |
9 | 沈海玲 | 1 | 语文 | 24 | 优秀 | 30 | 良好 | 10 | 优秀 |
10 | 赵聪聪 | 2 | 语文 | 24 | 良好 | 48 | 优秀 | 12 | 良好 |
11 | 庞卓蓉 | 2 | 语文 | 24 | 良好 | 48 | 优秀 | 12 | 良好 |
12 | 李燕 | 2 | 语文 | 24 | 良好 | 48 | 优秀 | 12 | 良好 |
13 | 张春萍 | 2 | 语文 | 24 | 优秀 | 48 | 良好 | 12 | 优秀 |
14 | 左春玉 | 2 | 语文 | 48 | 优秀 | 48 | 良好 | 12 | 优秀 |
15 | 李志萍 | 2 | 语文 | 48 | 良好 | 48 | 良好 | 12 | 优秀 |
16 | 李宇芳 | 2 | 语文 | 24 | 优秀 | 48 | 良好 | 12 | 良好 |
17 | 李正汉 | 2 | 语文 | 24 | 良好 | 48 | 良好 | 12 | 优秀 |
18 | 杨丽 | 1 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
19 | 陈熙 | 1 | 数学 | 13 | 优秀 | 46 | 优秀 | 6 | 良好 |
20 | 陈敏 | 1 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 良好 |
21 | 张盼 | 1 | 数学 | 15 | 优秀 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
22 | 谢乃超 | 1 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
23 | 刘雪野 | 1 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
24 | 于欢 | 1 | 数学 | 16 | 优秀 | 45 | 优秀 | 5 | 良好 |
25 | 戚新林 | 1 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 良好 |
26 | 张静 | 2 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
27 | 雍丽娟 | 2 | 数学 | ||||||
28 | 罗磊 | 2 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
29 | 李兴华 | 2 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 良好 |
30 | 刘虹 | 2 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 9 | 优秀 |
31 | 花蕾 | 2 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 9 | 优秀 |
32 | 邓文秋 | 2 | 数学 | 13 | 优秀 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
33 | 马玉明 | 2 | 数学 | 13 | 良好 | 45 | 优秀 | 6 | 优秀 |
34 | 李建玲 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 7 | 优秀 |
35 | 苗顺芝 | 1 | 英语 | ||||||
36 | 杜冬明 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 优秀 | 10 | 良好 |
37 | 詹腊梅 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 6 | 良好 |
38 | 黄跃红 | 1 | 英语 | 22 | 良好 | 22 | 优秀 | 6 | 优秀 |
39 | 王娜 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 6 | 优秀 |
40 | 严可儒 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 10 | 优秀 |
41 | 赵子淇 | 1 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 6 | 良好 |
42 | 范长兰 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 优秀 | 10 | 优秀 |
43 | 谢文婷 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 30 | 优秀 | 6 | 良好 |
44 | 杨欣 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 35 | 良好 | 6 | 优秀 |
45 | 黄斌 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 30 | 良好 | 6 | 优秀 |
46 | 徐大芹 | 2 | 英语 | 22 | 良好 | 22 | 优秀 | 6 | 良好 |
47 | 杨丽 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 30 | 优秀 | 6 | 优秀 |
48 | 钱华 | 2 | 英语 | 22 | 优秀 | 22 | 良好 | 6 | 良好 |
49 | 应飞 | 1 | 物理 | 15 | 优秀 | 14 | 优秀 | 9 | 优秀 |
50 | 黄鸿波 | 1 | 物理 | 15 | 良好 | 14 | 良好 | 8 | 优秀 |
51 | 金杯 | 1 | 物理 | 26 | 优秀 | 14 | 优秀 | 7 | 优秀 |
52 | 金晨 | 1 | 物理 | 21 | 优秀 | 21 | 优秀 | 6 | 良好 |
53 | 于群儒 | 1 | 物理 | 18 | 优秀 | 18 | 良好 | 6 | 优秀 |
54 | 王述宇 | 1 | 物理 | 26 | 优秀 | 14 | 优秀 | 6 | 优秀 |
55 | 许其广 | 1 | 物理 | 15 | 优秀 | 14 | 良好 | 8 | 优秀 |
56 | 鞠廷辉 | 1 | 物理 | 21 | 优秀 | 21 | 良好 | 8 | 优秀 |
57 | 于群儒 | 1 | 物理 | 9 | 良好 | 8 | 优秀 | 4 | 优秀 |
58 | 帅建东 | 2 | 物理 | 21 | 优秀 | 21 | 优秀 | 8 | 优秀 |
59 | 谷文艳 | 2 | 物理 | 21 | 优秀 | 21 | 优秀 | 6 | 优秀 |
60 | 赵金城 | 2 | 物理 | 21 | 优秀 | 21 | 优秀 | 6 | 良好 |
61 | 谢国年 | 1 | 化学 | 20 | 优秀 | 8 | 良好 | 6 | 优秀 |
62 | 沈天贵 | 1 | 化学 | 9 | 优秀 | 8 | 良好 | 6 | 优秀 |
63 | 张洪波 | 1 | 化学 | 11 | 良好 | 10 | 优秀 | 6 | 优秀 |
64 | 孙小凤 | 1 | 化学 | 11 | 优秀 | 6 | 良好 | 6 | 优秀 |
65 | 刘凤琴 | 2 | 化学 | 11 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 良好 |
66 | 冯盼林 | 2 | 化学 | 10 | 优秀 | 11 | 良好 | 5 | 优秀 |
67 | 吴上 | 2 | 化学 | 22 | 优秀 | 20 | 优秀 | 10 | 良好 |
68 | 陈飞 | 1 | 生物 | 22 | 优秀 | 18 | 优秀 | 7 | 良好 |
69 | 白小林 | 2 | 生物 | 12 | 优秀 | 12 | 优秀 | 8 | 优秀 |
70 | 赵军 | 2 | 生物 | 12 | 优秀 | 12 | 优秀 | 5 | 良好 |
71 | 蒋玉贵 | 2 | 生物 | 12 | 优秀 | 12 | 优秀 | 6 | 良好 |
72 | 陈海燕 | 1 | 生物 | 12 | 优秀 | 12 | 优秀 | 5 | 优秀 |
73 | 谷娟 | 1 | 生物 | 9 | 优秀 | 10 | 优秀 | 5 | 优秀 |
74 | 王连诚 | 1 | 生物 | 9 | 优秀 | 10 | 优秀 | 5 | 优秀 |
75 | 王海燕 | 2 | 生物 | 22 | 优秀 | 28 | 优秀 | 6 | 优秀 |
76 | 孙艺涵 | 2 | 生物 | 12 | 优秀 | 12 | 优秀 | 5 | 优秀 |
77 | 姚广龙 | 1 | 政治 | 19 | 优秀 | 18 | 优秀 | 11 | 良好 |
78 | 周红芹 | 1 | 政治 | 19 | 优秀 | 9 | 优秀 | 11 | 良好 |
79 | 陶广富 | 1 | 政治 | 7 | 优秀 | 7 | 良好 | 5 | 优秀 |
80 | 张浩 | 2 | 政治 | 19 | 优秀 | 3 | 良好 | 11 | 优秀 |
81 | 谷芹 | 2 | 政治 | 7 | 优秀 | 5 | 良好 | 5 | 优秀 |
82 | 葛桂华 | 2 | 政治 | 19 | 优秀 | 18 | 良好 | 11 | 优秀 |
83 | 仇杰 | 2 | 历史 | 15 | 优秀 | 8 | 良好 | 6 | 良好 |
84 | 陈小燕 | 1 | 历史 | 15 | 良好 | 9 | 良好 | 8 | 优秀 |
85 | 李爱兵 | 1 | 历史 | 15 | 良好 | 8 | 良好 | 6 | 优秀 |
86 | 王川宝 | 1 | 历史 | ||||||
87 | 谷米 | 2 | 历史 | 15 | 良好 | 8 | 良好 | 6 | 良好 |
88 | 李宏喻 | 2 | 历史 | 15 | 良好 | 8 | 良好 | 6 | 良好 |
89 | 叶伍桃 | 2 | 历史 | 15 | 良好 | 8 | 良好 | 6 | 优秀 |
90 | 翟忠亮 | 1 | 地理 | 12 | 优秀 | 6 | 优秀 | 6 | 优秀 |
91 | 毛亚明 | 1 | 地理 | 6 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 良好 |
92 | 陈小丽 | 1 | 地理 | 10 | 良好 | 6 | 良好 | 6 | 优秀 |
93 | 赵雨蒙 | 2 | 地理 | 10 | 良好 | 6 | 良好 | 10 | 优秀 |
94 | 成晶晶 | 2 | 地理 | 7 | 良好 | 6 | 良好 | 8 | 优秀 |
95 | 王利珍 | 2 | 地理 | 10 | 优秀 | 6 | 良好 | 6 | 优秀 |
96 | 刘超萍 | 信息 | 10 | 良好 | 4 | 良好 | |||
97 | 王晓刚 | 信息 | 10 | 优秀 | 4 | 良好 | |||
98 | 陈眆 | 信息 | 10 | 优秀 | 4 | 良好 | |||
99 | 高丽霞 | 信息 | 10 | 良好 | 4 | 优秀 | |||
100 | 杨叶 | 信息 | 10 | 优秀 | 4 | 良好 | |||
101 | 刘莹莹 | 信息 | 10 | 优秀 | 4 | 良好 |
- 上一篇:: 2021学年度高三年级10月教学常规检查
- 下一篇:: 2021学年度高一年级10月教学常规检查