公告通知
楚州中学自主招生合格名单
作者: 发布时间:[2024-06-26] 点击数:
楚州中学自主招生合格名单 | ||||
序号 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 备注 |
1 | 男 | 320801200809121319 | 244301338 | 合格 |
2 | 男 | 320803200812173614 | 244300460 | 合格 |
3 | 男 | 320803200907252614 | 244300879 | 合格 |
4 | 女 | 320803200903222223 | 244300847 | 合格 |
5 | 男 | 320803200903286411 | 244301187 | 合格 |
6 | 男 | 320803200902174637 | 244301669 | 合格 |
7 | 男 | 320803200809016212 | 244204491 | 合格 |
8 | 女 | 320803200907281423 | 244301061 | 合格 |
9 | 男 | 320803200905253410 | 244300392 | 合格 |
10 | 男 | 320803200809054454 | 244300312 | 合格 |
11 | 男 | 32080320090603421X | 244200349 | 合格 |
12 | 女 | 320803200904082664 | 244203276 | 合格 |
13 | 男 | 320803200906306254 | 244300439 | 合格 |
14 | 男 | 320803200902046010 | 244204999 | 合格 |
15 | 女 | 320803200810231622 | 244301038 | 合格 |
16 | 女 | 320803200903193821 | 244201267 | 合格 |
17 | 女 | 320803200812102429 | 244202054 | 合格 |
18 | 男 | 32080320090219243x | 244301230 | 合格 |
19 | 女 | 320803200905123448 | 244300286 | 合格 |
20 | 男 | 320803200711063811 | 244200467 | 合格 |
21 | 女 | 32080320090301562x | 244300881 | 合格 |
22 | 男 | 320803200902020232 | 244301254 | 合格 |
23 | 女 | 320803200811274229 | 244205587 | 合格 |
24 | 女 | 320803200907023029 | 244203733 | 合格 |
25 | 女 | 320803200905023826 | 244300461 | 合格 |
26 | 女 | 320803200906196622 | 244301343 | 合格 |
27 | 女 | 320902200811112026 | 244205302 | 合格 |
28 | 男 | 320803200810093610 | 244300636 | 合格 |
29 | 男 | 320803200811292611 | 244301194 | 合格 |
30 | 女 | 320803200908310628 | 244300707 | 合格 |
31 | 女 | 320803200908310644 | 244301263 | 合格 |
32 | 男 | 320803200903112032 | 244300651 | 合格 |
33 | 女 | 320803200904245822 | 244300659 | 合格 |
34 | 女 | 320803200902254223 | 244300603 | 合格 |
35 | 女 | 320803200903060025 | 244301253 | 合格 |
36 | 男 | 32080320080912001X | 244301424 | 合格 |
37 | 男 | 320803200904093638 | 244300961 | 合格 |
38 | 女 | 320803200906174247 | 244300275 | 合格 |
39 | 男 | 320803200907283218 | 244201656 | 合格 |
40 | 男 | 340621200809095219 | 244201287 | 合格 |
41 | 女 | 320803200811173866 | 244300712 | 合格 |
42 | 男 | 320811200809094018 | 244300062 | 合格 |
43 | 女 | 320803200907310423 | 244300198 | 合格 |
44 | 女 | 32080320090710382X | 244201313 | 合格 |
45 | 女 | 320803200812032862 | 244201203 | 合格 |
46 | 男 | 320803200907156411 | 244301554 | 合格 |
47 | 男 | 320803200810166074 | 244301603 | 合格 |
48 | 男 | 320803200901310035 | 244300575 | 合格 |
49 | 男 | 320803200909052018 | 244300181 | 合格 |
50 | 男 | 320803200906222632 | 244300426 | 合格 |
51 | 女 | 32080320090505282X | 244200613 | 合格 |
52 | 男 | 320803200810102433 | 244300582 | 合格 |
53 | 男 | 320803200802183077 | 244301423 | 合格 |
54 | 男 | 320803200812090018 | 244301446 | 合格 |
55 | 女 | 320803200812073242 | 244301288 | 合格 |
56 | 女 | 320803200810184029 | 244203294 | 合格 |
57 | 女 | 320803200907204620 | 244301374 | 合格 |
58 | 男 | 320803200806280034 | 244200651 | 合格 |
- 上一篇:: 楚州中学2024年秋学期第一周主要工作安排
- 下一篇:: 楚州中学2024年春学期第十八周主要工作安排