楚州中学第十三届才艺大赛决赛获奖节目
| 一等奖 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 类型 | 节目名称 | 
| 1 | 二(10) | 吴优 | 歌唱 | 80 90的歌 | 
| 2 | 二(19) | 陈颖 | 歌唱 | the show | 
| 3 | 二(18) | 牛镜思 | 手语 | 国家 | 
| 高新阳 | ||||
| 孙雷 | ||||
| 顾盼盼 | ||||
| 徐佳兰 | ||||
| 4 | 一(19) | 沈萌 | 小品 | 《竞争》 | 
| 张茗萱 | ||||
| 任家坤 | ||||
| 成建 | ||||
| 李少峰 | ||||
| 5 | 二(20) | 徐俊 | 歌唱 | 新不了情 | 
| 6 | 二(18) | 卞妍 | 黄梅戏 | 女驸马 | 
| 二等奖 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 类型 | 节目名称 | 
| 7 | 二(12) | 李晓迪 | 歌唱 | 我的歌声里 | 
| 8 | 二(17) | 孙娟 | 小品 | 傻子上学 | 
| 陆小丹 | ||||
| 张大林 | ||||
| 张昊 | ||||
| 戴忱荟 | ||||
| 9 | 二(2) | 陶新闻 | 舞蹈 | 街舞 | 
| 10 | 二(3) | 郑磊 | 唱歌 | 安静 | 
| 11 | 一(11) | 赵俊威 | 唱歌 | 我的好兄弟 | 
| 12 | 二(12) | 戴沁仪 | 歌唱 | 下一个天亮 | 
| 13 | 二(16) | 钱嘉乐 | 歌唱 | 一眼万年 | 
| 14 | 一(12) | 蔡明成 | 吉他 | 美丽的神话 | 
| 三等奖 | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 类型 | 节目名称 | 
| 15 | 一(10) | 张茌 | 唱歌 | 背叛 | 
| 16 | 二(20) | 赵学云 | 歌唱 | 一定要爱你 | 
| 17 | 一(12) | 翟恬 | 唱歌 | 类似爱情 | 
| 18 | 一(12) | 潘志翔 | 唱歌 | 卑微的承诺 | 
| 19 | 一(12) | 王文可 | 唱歌 | 十年 | 
| 20 | 二(3) | 任梦颖 | 唱歌 | 亲爱的那不是爱情 | 
| 21 | 二(14) | 李健威 | 歌唱 | 我相信 | 
| 22 | 二(16) | 范星 | 歌唱 | 万物生 | 
| 23 | 二(16) | 潘嫒洁 | 歌唱 | 海阔天空 | 
| 鼓励奖 | ||||
| 24 | 一(14) | 陈旭 | 唱歌 | 三寸天堂 | 
| 25 | 二(1) | 王锐 | 唱歌 | 某人 | 
| 26 | 一(13) | 盖曾妍 | 唱歌 | 听海 | 
| 27 | 二(16) | 张倩 | 歌唱 | 新贵妃醉酒 | 
| 28 | 二(18) | 杨胜楠 | 小品 | 西游记新传 | 
| 于雷 | ||||
| 胡娟 | ||||
| 黄一鹏 | ||||
| 杨梦娇 | ||||
| 29 | 一(14) | 胡泽元 | 朗诵 | 重归 | 
| 30 | 二(5) | 李力 | 唱歌 | 阿飞的小蝴蝶 | 
| 31 | 一(14) | 张海天 | 笛子 | 康定情歌 | 
|  |  |  |  |  | 
- 上一篇:: 楚州中学第十四届才艺大赛预赛通知
- 下一篇:: 楚州中学第十三届才艺大赛决赛
 
           
        