秋季田径运动会
单项前六名总记录表
作者: 发布时间:[2014-11-18] 点击数:
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高一女子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 贡铭 | 1 | 15.6 | 刘丹 | 14 | 19.09 | 张里 | 2 | 16.4 | 王芳 | 10 | 16.42 | 项颖 | 19 | 16.84 | 马双 | 8 | 16.85 |
200米 | 袁新佳 | 9 | 35.05 | 徐新荣 | 3 | 36.18 | 黄榕榕 | 10 | 36.37 | 孟楚童 | 10 | 36.48 | 许倩 | 4 | 37.53 | 郭晓雪 | 18 | 39.2 |
400米 | 王青 | 11 | 1.22 | 吕雨琦 | 20 | 1.25 | 张楠 | 12 | 1.26 | 许倩 | 4 | 1.28 | 王芳 | 19 | 1.281 | 汪瑾 | 6 | 1.282 |
800米 | 朱国平 | 5 | 3.28 | 于玉 | 2 | 3.28 | 贾佳 | 9 | 3.32 | 叶宇莹 | 12 | 3.38 | 于杰 | 10 | 3.40 | 徐亚荣 | 7 | 3.44 |
1500米 | 李月 | 10 | 7.49 | 郑敏 | 11 | 8.12 | 伏星 | 3 | 8.14 | 成芷欣 | 9 | 8.33 | ||||||
4×100米 | 12 | 1.06 | 1 | 1.07 | 11 | 1.08 | 20 | 1.081 | 4 | 1.09 | 19 | 1.18 | ||||||
跳高 | 杨智怡 | 3 | 113 | 郑敏 | 11 | 113 | 朱箫 | 4 | 110 | 杨雨雪 | 17 | 95 | ||||||
跳远 | 贾佳 | 9 | 3.77 | 徐月俊 | 6 | 3.76 | 石蕾 | 10 | 3.42 | 刘佳美 | 3 | 3.3 | 张梦君 | 5 | 3.21 | 彭蓉 | 2 | 3.15 |
三级跳远 | 王青 | 11 | 5.7 | 高凤雪 | 6 | 5.6 | 颜巧 | 11 | 5.44 | 邱萌 | 7 | 5.32 | 董慧荣 | 12 | 5.03 | 朱蕾 | 12 | 4.8 |
实心球 | 戴婷婷 | 18 | 8.15 | 项颖 | 19 | 7.8 | 赵雪茹 | 4 | 7.77 | 周若雪 | 1 | 7.57 | 汪瑾 | 6 | 7.4 | 陈婷 | 20 | 7.38 |
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高二女子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 刘璇 | 5 | 15.2 | 腾雪梦 | 15 | 15.9 | 郭莹莹 | 18 | 16.38 | 李维芳 | 12 | 16.47 | 余海霞 | 13 | 16.6 | 孙薪砚 | 17 | 16.76 |
200米 | 张雅丽 | 4 | 36.24 | 吴建芳 | 12 | 36.38 | 郭莹莹 | 18 | 36.6 | 王竹萌 | 11 | 37.43 | 何高璐 | 1 | 37.58 | 腾梦雪 | 15 | 38.22 |
400米 | 曹雨荷 | 15 | 1.25 | 钟翠 | 1 | 1.34 | 陈萌萌 | 15 | 1.36 | 石磊 | 10 | 1.37 | 李维芳 | 12 | 1.43 | 韩雅琪 | 1 | 7.22 |
800米 | 徐乐 | 17 | 3.26 | 邵爱瑞 | 19 | 3.31 | 杜妍 | 20 | 3.34 | 蔡玲 | 9 | 3.36 | 蔡蒙 | 12 | 3.37 | 杨星星 | 8 | 3.42 |
1500米 | 咸姗姗 | 14 | 6.51 | 刘园园 | 15 | 7.03 | 朱南舒 | 17 | 7.08 | 梁金 | 8 | 7.11 | 曾妍 | 10 | 7.13 | 时子艳 | 2 | 7.22 |
4×100米 | 12 | 1.08 | 13 | 1.081 | 18 | 1.09 | 3 | 1.10 | 1 | 1.102 | 10 | 1.13 | ||||||
跳高 | 金菊艳 | 3 | 119cm | 王忆慧 | 7 | 116cm | 仇荣芳 | 13 | 110cm | 杨静 | 3 | 105cm | 沈梦蝶 | 1 | 95cm | |||
跳远 | 金菊艳 | 3 | 3.67 | 孙倩 | 12 | 3.48 | 时雨艳 | 2 | 3.36 | 杨紫烟 | 18 | 3.31 | 李宇璇 | 2 | 3.04 | 周月 | 4 | 2.77 |
三级跳远 | 刘志玲 | 1 | 5.96 | 王慧林 | 21 | 5.88 | 范佳慧 | 13 | 5.77 | 邱会 | 14 | 5.6 | 胡凡 | 15 | 5.5 | 王敏 | 4 | 5.5 |
实心球 | 周月 | 4 | 8.2 | 姚思茹 | 18 | 8.2 | 王长霞 | 15 | 8 | 毛乙伈 | 10 | 7.97 | 梁金 | 7.8 | 8 | 甘蒙 | 14 | 7.48 |
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高三女子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 王扬扬 | 12 | 16.1 | 卜学 | 9 | 16.6 | 黄伟姿 | 13 | 17.41 | 许素兰 | 9 | 17.7 | 刘婷婷 | 4 | 17.83 | 黄婷婷 | 7 | 17.89 |
200米 | 姬文选 | 4 | 34.38 | 管蓉蓉 | 10 | 34.6 | 吴平 | 10 | 37.75 | 刘梦玲 | 5 | 38.9 | 郭雯雯 | 12 | 38.91 | 金路 | 9 | 39 |
400米 | 陈丽娟 | 10 | 1.25 | 孟婷 | 26 | 1.251 | 周培 | 5 | 1.30 | 高鹏慧 | 6 | 1.36 | 连军容 | 6 | 1.37 | 恒艳 | 5 | 1.40 |
800米 | 朱静 | 7 | 4.51 | 卢文玉 | 7 | 4.51 | 徐银雪 | 1 | 4.52 | |||||||||
1500米 | 何琰 | 12 | 10.42 | 汤辛雨 | 12 | 10.51 | ||||||||||||
4×100米 | 14 | 1.06 | 13 | 1.08 | 10 | 1.082 | 12 | 1.09 | 3 | 1.092 | 5 | 1.11 | ||||||
跳高 | 吕娅娅 | 13 | 113 | 连军容 | 6 | 110 | 夏蒙 | 2 | 110 | 赵丁 | 5 | 105 | 金路 | 9 | 105 | 周亭 | 10 | 105 |
跳远 | 卢奇 | 14 | 3.76 | 吕荣 | 2 | 3.66 | 孙雨 | 9 | 3.46 | 戴新辰 | 11 | 3.4 | 卢文玉 | 1 | 3.26 | 黄雨涵 | 2 | 3.23 |
三级跳远 | 潘亚娟 | 1 | 5.91 | 戴新辰 | 11 | 5.73 | 姜洁 | 3 | 5.34 | 李万娟 | 3 | 5.3 | 赵珊 | 8 | 5.22 | 孙宇 | 9 | 5.16 |
实心球 | 颜鑫 | 6 | 8.1 | 朱笑颖 | 12 | 7.92 | 咸露嫄 | 7 | 7.9 | 杨小攀 | 6 | 7.25 | 顾晶晶 | 13 | 7 | 赫梦琪2 | 6.78 | |
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高一男子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 刘琪 | 7 | 12.35 | 熊天文 | 2 | 13 | 彭浩 | 8 | 13.1 | 郎庆 | 16 | 13.32 | 李聪标 | 6 | 13.41 | 赵宇 | 13 | 13.5 |
200米 | 王志鹏 | 15 | 27.94 | 彭浩 | 8 | 27.98 | 韩坷锦 | 2 | 28.25 | 马鑫 | 17 | 28.6 | 刘继伟 | 10 | 30.8 | · | 13 | 34.65 |
400米 | 辛林 | 14 | 1.04 | 熊天文 | 2 | 1.05 | 腾浩瀚 | 6 | 1.06 | 居伟 | 20 | 1.08 | 韩同锦 | 2 | 1.09 | |||
800米 | 陈亚 | 19 | 2.35 | 周龙俊 | 8 | 2.37 | 李虎 | 7 | 2.40 | 马晓琪 | 5 | 2.41 | 苏有朋 | 13 | 2.43 | 包于康 | 11 | 2.45 |
1500米 | 王志鹏 | 15 | 5.44 | 章祥元 | 2 | 5.54 | 刘蓉 | 13 | 5.46 | 王振涛 | 12 | 5.57 | 万文恒 | 9 | 6 | 赵阳 | 6 | 6.02 |
4×100米 | 10 | 54.6 | 15 | 54.7 | 14 | 54.96 | 18 | 54.99 | 13 | 56.04 | 9 | 57.69 | ||||||
跳高 | 王正涛 | 12 | 142 | 徐吴康 | 3 | 139 | 鲁永喜 | 9 | 136 | 朱立 | 20 | 136 | 孙亮 | 6 | 136 | 时坚 | 5 | 136 |
跳远 | 徐梦哲 | 8 | 5.04 | 邵建扬 | 6 | 4.97 | 姜苏 | 3 | 4.74 | 方向 | 9 | 4.67 | 朱立 | 20 | 4.5 | 黄杰 | 10 | 4.38 |
三级跳远 | 周龙俊 | 8 | 7.74 | 吴进 | 7 | 7.59 | 左伟凡 | 6 | 7.48 | 居伟 | 20 | 7.46 | 张鹏 | 12 | 7.38 | 赵伟 | 11 | 7.35 |
实心球 | 陆超星2 | 13.1 | 时坚 | 5 | 12.8 | 孟玉祥 | 10 | 12.7 | 谭志虎 | 18 | 12.25 | 徐磊 | 12 | 11.6 | 骆建阳 | 6 | 11.2 | |
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高二男子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 王益群 | 9 | 12.9 | 马灿 | 1 | 12.99 | 于涛涛 | 20 | 13.52 | 王德旭 | 11 | 13.57 | 梁凯杰 | 3 | 13.8 | 谷彩港 | 22 | 14.2 |
200米 | 刘伟 | 5 | 26.2 | 王益群 | 9 | 26.89 | 马灿 | 1 | 27.88 | 陈泽宇 | 19 | 28.81 | 邵帅 | 12 | 28.89 | 王德旭 | 11 | 28.98 |
400米 | 高朋 | 5 | 1.01 | 吴蹈 | 2 | 1.03 | 张超 | 22 | 1.08 | 谭庆阳 | 2 | 1.09 | 杨荣 | 1 | 1.10 | 腾春虎 | 3 | 1.17 |
800米 | 李阳 | 5 | 2.19 | 卢源 | 12 | 2.43 | 王锐 | 16 | 2.42 | 张政 | 17 | 2.44 | 王逍 | 18 | 2.50 | 董志志 | 10 | 2.50 |
1500米 | 孙家正 | 5 | 5.24 | 王鑫 | 13 | 5.49 | 马动庆 | 18 | 5.51 | 张涛 | 18 | 5.512 | 张洋洋 | 3 | 5.53 | 夏恩 | 22 | 5.53 |
4×100米 | 20 | 52.02 | 9 | 53.87 | 14 | 55.15 | 22 | 55.9 | 1 | 56 | 5 | 55.19 | ||||||
跳高 | 季晨阳 | 14 | 148 | 杜斌 | 8 | 145 | 项威 | 7 | 139 | 时文 | 2 | 139 | 杨荣 | 1 | 136 | 支国栋 | 7 | 136 |
跳远 | 徐磊 | 1 | 5.17 | 张阳阳 | 10 | 4.75 | 支国栋 | 7 | 4.67 | 邵友晨 | 14 | 4.67 | 王亚伟 | 17 | 4.62 | 陈默然 | 16 | 4.36 |
三级跳远 | 季晨阳 | 14 | 8.25 | 张钦云 | 3 | 7.9 | 胡泊 | 6 | 7.87 | 颜昊 | 17 | 7.62 | 仇翔 | 1 | 7.59 | 王洋 | 12 | 7.5 |
实心球 | 张新生 | 1 | 13.8m | 孟飞宇 | 9 | 13.7m | 黄志新 | 20 | 13.5m | 颜延安 | 3 | 13m | 邵友成 | 14 | 12.9m | 朱志旺 | 11 | 12.5m |
单项前六名总记录表 | ||||||||||||||||||
高三男子 | ||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |||||||||||||
姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 姓名 | 班级 | 成绩 | |
100米 | 管龙兴 | 12 | 12.2 | 汤桦 | 5 | 12.8 | 董新昌 | 9 | 12.82 | 史成毅 | 11 | 13.46 | 张艾辉 | 13 | 13。5 | 江正宝 | 10 | 13.54 |
200米 | 吴迪 | 9 | 27.4 | 张雪 | 13 | 27.42 | 顾顺达 | 13 | 29.63 | 谢玉龙 | 5 | 28.77 | 杜金 | 13 | 29.63 | 费建广 | 4 | 29.82 |
400米 | 管伟 | 5 | 1.05 | 沈涛 | 5 | 1.06 | 陈万鹏 | 10 | 1.06 | 袁欣曲 | 9 | 1.062 | 朱伟平 | 9 | 1.07 | 杨秀杰 | 10 | 1.24 |
800米 | 史成毅 | 11 | 2.36 | 张兆辉 | 10 | 2.39 | 沈志航 | 7 | 2.39 | 靳志阳 | 4 | 2.41 | 李强 | 2 | 2.42 | 杨秀杰 | 10 | 2.43 |
1500米 | 吕勇 | 6 | 5.49 | 管伟 | 5 | 6.01 | 董新昌 | 9 | 6.05 | 张嘉伟 | 14 | 6.06 | 高长春 | 13 | 6.10 | 孙名言 | 4 | 6.12 |
4×100米 | 13 | 52.13 | 14 | 52.85 | 10 | 53.5 | 5 | 54.2 | 1 | 54.3 | 4 | 55.2 | ||||||
跳高 | 胡佳涛 | 9 | 156cm | 骆维 | 12 | 135cm | ||||||||||||
跳远 | 胡佳涛 | 9 | 5.26 | 沙建冲 | 10 | 5.13 | 骆宇 | 12 | 5.05 | 路新伟 | 2 | 4.5 | 高帅 | 1 | 4.4 | 周方 | 2 | 4.26 |
三级跳远 | 胡佳涛 | 9 | 5.26 | 沙建冲 | 10 | 5.13 | 骆宇 | 12 | 5.05 | 路新伟 | 2 | 4.5 | 高帅 | 1 | 4.4 | 周方 | 2 | 4.26 |
实心球 | 顾瀚 | 10 | 13.01 | 费广建 | 4 | 12.35 | 朱强 | 14 | 12.18 | 宋宇 | 11 | 11.9 | 董成波 | 9 | 11.76 | 陈鑫秋 | 14 | 11.38 |
- 上一篇:: 2014年楚州中学秋季田径运动会团体成绩获奖班级
- 下一篇:: 关于举办2014年秋季田径运动会的通知