欢迎登录楚州中学官方网站!
教学督导

2021学年度高三年级9月教学常规检查

2021学年度高三年级9月教学常规检查
序号 姓名 部别 学科 教案 作业批改 听课笔记
次数 等第 次数 等第 次数 等第
1 徐名侠 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 优秀
2 吉茂伟 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
3 王雷琰 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 优秀
4 陈爱京 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 良好
5 翟书健 Ⅰ部 语文 22 良好 15 优秀 6 优秀
6 唐学超 Ⅰ部 语文 22 良好 15 优秀 6 优秀
7 张洪安 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
8 吴艳 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
9 李马云 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 良好
10 李爱梅 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 优秀
11 高菲菲 Ⅰ部 语文 22 优秀 20 优秀 6 良好
12 沈静 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 良好
13 吴荣荣 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 优秀 6 良好
14 施维军 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
15 孙清华 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
16 林蔚侠 Ⅰ部 语文 22 优秀 15 良好 6 优秀
17 王艺静 Ⅱ部 语文 13 优秀 10 良好 6 优秀
18 卢顺贞 Ⅱ部 语文 30 良好 22 良好 6 优秀
19 杨新波 Ⅱ部 语文 30 良好 20 良好 6 良好
20 张桂勇 Ⅱ部 语文 30 优秀 15 优秀 6 良好
21 于莉侠 Ⅱ部 语文 17 优秀 15 优秀 6 良好
22 陈祥玉 Ⅱ部 语文 17 优秀 15 优秀 6 优秀
23 张志元 Ⅱ部 语文 13 优秀 10 优秀 9 良好
24 王爱丽 Ⅱ部 语文 13 优秀 10 良好 6 优秀
25 胡东枚 Ⅱ部 语文 14 优秀 10 良好 6 优秀
26 蒋素萍 Ⅱ部 语文 22 良好 15 优秀 6 优秀
27 高羽 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
28 刘慧 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
29 陶月高 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
30 陈军 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 6 优秀
31 卢忠扬 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
32 王飞 Ⅰ部 数学 16 良好 32 优秀 5 良好
33 夏建跃 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 良好
34 潘爱林 Ⅰ部 数学 21 良好 40 优秀 6 优秀
35 万和平 Ⅰ部 数学 16 良好 32 优秀 5 良好
36 王蓓 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
37 吉丽萍 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
38 沈连春 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
39 管文娟 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 6 优秀
40 张士花 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
41 谷玉婷 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
42 张天飞 Ⅰ部 数学 16 优秀 32 优秀 5 优秀
43 傅国梅 Ⅱ部 数学 16 优秀 16 优秀 6 优秀
44 徐青 Ⅱ部 数学 16 良好 22 优秀 6 优秀
45 张步高 Ⅱ部 数学 16 良好 16 优秀 6 优秀
46 王丹 Ⅱ部 数学 12 优秀 16 优秀 6 优秀
47 杨国年 Ⅱ部 数学 12 优秀 20 优秀 5 良好
48 龚广群 Ⅱ部 数学 16 良好 16 良好 6 良好
49 张日柱 Ⅱ部 数学 16 良好 22 优秀 6 优秀
50 胡宏源 Ⅱ部 数学 16 良好 22 优秀 6 优秀
51 王凯 Ⅱ部 数学 16 良好 16 优秀 6 良好
52 李娟 Ⅱ部 数学 16 优秀 16 优秀 6 优秀
53 彭志云 Ⅰ部 英语 25 优秀 35 优秀 7 优秀
54 于娟 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 优秀 8 优秀
55 杨加丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 35 优秀 7 优秀
56 谭小飞 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 良好 7 优秀
57 衡小丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 优秀 7 优秀
58 张前前 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 良好 7 良好
59 吴叶青 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 优秀 7 良好
60 王艳 Ⅰ部 英语 25 优秀 35 优秀 8 优秀
61 周宝丽 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 优秀 7 良好
62 徐大凯 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 良好 7 优秀
63 沙朝文 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 良好 7 优秀
64 颜廷宏 Ⅰ部 英语 25 优秀 25 良好 8 良好
65 李红霞 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 优秀 7 良好
66 邓中玲 Ⅰ部 英语 25 优秀 30 优秀 8 良好
67 李洁 Ⅱ部 英语 16 优秀 7 良好 7 优秀
68 何竞艳 Ⅱ部 英语 16 优秀 18 良好 8 优秀
69 陈素凤 Ⅱ部 英语 16 良好 18 良好 8 良好
70 王慧萍 Ⅱ部 英语 16 良好 16 良好 7 优秀
71 徐春梅 Ⅱ部 英语 19 优秀 16 良好 7 良好
72 许春明 Ⅱ部 英语 16 优秀 16 良好 7 优秀
73 唐耿 Ⅱ部 英语 16 优秀 15 良好 7 良好
74 颜娟 Ⅱ部 英语 16 良好 15 良好 7 优秀
75 陶春霞 Ⅱ部 英语 16 优秀 16 良好 7 优秀
76 王辉 Ⅱ部 英语 16 优秀 16 良好 7 优秀
77 蔡元涛 Ⅰ部 物理 18 优秀 18 优秀 8 优秀
78 华小健 Ⅰ部 物理 18 优秀 18 优秀 8 优秀
79 王娟 Ⅱ部 物理 18 优秀 18 优秀 6 优秀
80 徐红且 Ⅱ部 物理 18 优秀 18 优秀 6 优秀
81 张冬来 Ⅱ部 物理 18 优秀 18 优秀 6 优秀
82 杨端义 Ⅱ部 物理 18 优秀 18 优秀 6 优秀
83 张淑芬 Ⅱ部 物理 18 优秀 18 优秀 6 优秀
84 杨洋 Ⅰ部 化学 15 优秀 15 优秀 10 优秀
85 侯秀华 Ⅰ部 化学 15 优秀 14 良好 6 良好
86 王绍官 Ⅰ部 化学 15 优秀 15 优秀 6 优秀
87 王青凤 Ⅰ部 生物 17 优秀 17 优秀 6 优秀
88 问娟 Ⅰ部 生物 17 优秀 17 优秀 6 良好
89 潘玉凤 Ⅰ部 生物 17 优秀 17 良好 5 优秀
90 卢二芹 Ⅰ部 生物 17 优秀 17 良好 6 优秀
91 杨中能 Ⅰ部 生物 17 良好 15 良好 6 优秀
92 张素芹 Ⅰ部 生物 17 优秀 17 良好 5 优秀
93 张丽娟 Ⅰ部 生物 7 优秀 17 优秀 5 优秀
94 苏美圈 Ⅰ部 政治 15 优秀 12 良好 6 良好
95 薛蕾 Ⅰ部 政治 15 优秀 12 优秀 7 良好
96 杨霞 Ⅰ部 政治 15 良好 12 优秀 6 优秀
97 丁媛 Ⅰ部 政治 15 优秀 12 优秀 6 良好
98 朱爱军 Ⅰ部 政治 15 优秀 13 优秀 6 良好
99 王丽 Ⅱ部 政治 12 优秀 10 良好 6 优秀
100 黄岩 Ⅱ部 政治 12 优秀 10 优秀 7 良好
101 薛锦珍 Ⅱ部 政治 12 优秀 10 优秀 7 良好
102 骆应琴 Ⅰ部 历史 20 优秀 20 优秀 5 优秀
103 沈志涛 Ⅰ部 历史 20 优秀 20 优秀 5 优秀
104 黄小元 Ⅰ部 历史 20 优秀 20 优秀 5 优秀
105 周灏 Ⅱ部 历史 12 优秀 12 优秀 6 优秀
106 陈国强 Ⅱ部 历史 12 优秀 12 优秀 6 优秀
107 王正华 Ⅱ部 历史 12 优秀 12 优秀 6 优秀
108 王爱玲 Ⅱ部 历史 12 优秀 12 优秀 6 优秀
109 张慧 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 优秀 6 优秀
110 阚星星 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 优秀 6 优秀
111 宋葆娴 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 优秀 6 优秀
112 任方方 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 良好 6 良好
113 张国芹 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 优秀 6 优秀
114 王波 Ⅰ部 地理 15 优秀 14 良好 6 良好
115 孙欧洲 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 优秀 5 良好
116 靳雪菡 Ⅰ部 地理 15 优秀 15 良好 6 优秀

版权所有:淮安市楚州中学 工信部备案号:苏ICP备14015153号-1

地址:淮安市淮安区东长街6号    电话:0517-80826868  邮编:223200    技术支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

苏公网安备 32080302000117号

总访问量:1797744     今日访问:132    日均访问:595